Nguồn gốc: | Ôn Châu, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SEFIE |
Chứng nhận: | CE, ROHS, CB |
Số mô hình: | SFM9-63 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000-3000 |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 240 cái mỗi thùng carton, 12 cái mỗi hộp |
Thời gian giao hàng: | 14 ngày sau khi nhận tiền gửi |
Khả năng cung cấp: | 200000 chiếc mỗi tháng |
Vật chất: | Nhựa | Khả năng phá vỡ: | 4.5KA |
---|---|---|---|
Mức điện áp: | 230 / 400V | Tần số định mức: | 50 / 60Hz |
Xử lý màu sắc: | Đen, màu xanh, hoặc tùy chỉnh | Cuộc sống cơ khí: | 20000 lần |
Điểm nổi bật: | miniature circuit breakers,din mount circuit breaker |
Bộ ngắt mạch Mini MCB 4.5KA 1 cực nhỏ MCB 4.5KA
1. Chiều cao kết nối thiết bị đầu cuối: 21mm
2. Lắp bảng điều khiển
3. Trên đường ray DIN đối xứng 35.5mm
4. Feastening mô-men xoắn: 2.0Nm
5. Khả năng kết nối: Dây dẫn cứng lên đến 25mm2
Tính năng điện | ||
Dòng định mức (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | |
Ba Lan | 1P, 2P, 3P, 4P | |
Điện áp định mức (V) Ue | 230/400 ~ 240/415 | |
Điện áp cách điện (V) Ui | 500 | |
Tần số định mức (Hz) | 50 | |
Đường cong | Loại B, C, D | |
Tiêu chuẩn | IEC60898-1 | |
Khả năng phá vỡ (Ka) | 6000 | |
Mất điện trên mỗi cực | Dòng định mức (A) | Mất điện tối đa trên mỗi cực (W) |
1, 2, 3, 4, 6, 10 | 2 | |
16, 20, 25, 32, | 3,5 | |
40, 50, 63, | 5 | |
mức độ ô nhiễm | Ⅱ | |
Lớp giới hạn năng lượng | 3 |
Tính năng cơ học | |
Cuộc sống điện | 4000 |
Cuộc sống cơ khí | 20000 |
Chỉ báo vị trí liên lạc | KHÔNG |
Trình độ bảo vệ | IP20 |
Nhiệt độ tham khảo để thiết lập các yếu tố nhiệt | 30 ℃ |
Nhiệt độ môi trường làm việc | -5 ~ 40 ℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -25 ~ 70 ℃ |
Cài đặt | |||
Loại kết nối đầu cuối | Cáp | ||
Gắn kết | Trên DIN rail IEC60715 (35mm) bằng thiết bị kẹp nhanh |
Dòng định mức (A) | -35 ℃ | -30 ℃ | -20 ℃ | -10 ℃ | 0 ℃ | 10 ℃ |
1 | 1,3 | 1,26 | 1,23 | 1,19 | 1,15 | 1,11 |
2 | 2,6 | 2,52 | 2,46 | 2,38 | 2,28 | 2.2 |
3 | 3,9 | 3,78 | 3,69 | 3,57 | 3,42 | 3,3 |
4 | 5,2 | 5,04 | 4,92 | 4,76 | 4,56 | 4.4 |
6 | 7,8 | 7,56 | 7,38 | 7,14 | 6,86 | 6,6 |
10 | 13,2 | 12,7 | 12.5 | 12 | 11,5 | 11.1 |
16 | 21,12 | 20,48 | 20 | 19,2 | 18,4 | 17,76 |
20 | 26,4 | 25,6 | 25 | 24 | 23 | 22,2 |
25 | 33 | 32 | 31,25 | 30 | 28,75 | 27,75 |
32 | 42,56 | 41,28 | 40 | 38,72 | 37,12 | 35,52 |
40 | 53,2 | 51,2 | 50 | 48 | 46,4 | 44,8 |
50 | 67 | 65,5 | 63 | 60,5 | 58 | 56 |
63 | 83,79 | 81,9 | 80 | 76,86 | 73,71 | 70,56 |
Dòng định mức (A) | 20 ℃ | 30 ℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 60 ℃ | 70 ℃ |
1 | 1,05 | 1 | 0,96 | 0,93 | 0,88 | 0,83 |
2 | 2.08 | 2 | 1,92 | 1,86 | 1,76 | 1,66 |
3 | 3,12 | 3 | 2,88 | 2,79 | 2,64 | 2,49 |
4 | 4,16 | 4 | 3,84 | 3,76 | 3,52 | 3,32 |
6 | 6,24 | 6 | 5,76 | 5,64 | 5,28 | 4,98 |
10 | 10.6 | 10 | 9,6 | 9.3 | 8,9 | 8,4 |
16 | 16,96 | 16 | 15,36 | 14,88 | 14,24 | 13,44 |
20 | 21,2 | 20 | 19,2 | 18,6 | 17,8 | 16,8 |
25 | 26,5 | 25 | 24 | 23,25 | 22,25 | 21 |
32 | 33,92 | 32 | 30,72 | 29,76 | 28,16 | 26,88 |
40 | 42,4 | 40 | 38,4 | 37,2 | 35,6 | 33,6 |
50 | 53 | 50 | 48 | 46,5 | 44 | 41,5 |
63 | 66,78 | 63 | 60,48 | 58,9 | 55,44 | 52,29 |
Người liên hệ: Zhang