Nguồn gốc: | WenZhou, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SEFIE |
Chứng nhận: | IEC60898,CB,CE,CCC,ROHS |
Số mô hình: | SFM1 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000-3000 |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Mỗi sản phẩm một hộp, đóng gói các thùng hàng kích cỡ thùng hàng |
Thời gian giao hàng: | 14 ngày sau khi nhận tiền gửi |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 300000 chiếc mỗi tháng |
Vật chất: | Nhựa | Port: | Shanghai/Ningbo |
---|---|---|---|
Màu: | White | Đánh giá hiện tại: | 6-63 |
Mức điện áp: | 380/660 | Cây sào: | 3,4 |
Điểm nổi bật: | 4 pole mccb circuit breaker,mccb circuit breaker |
SEFIE SFM1 ABS SKS mccb đúc trường hợp ngắt mạch
Kiểu | SFM1-63 | SFM1-100 | SFM1-225 | SFM1-400 | SFM1-630 | SFM1-800 | |
Xếp hạng hiện tại (A) | 6,10,16,20, 25,32,40, 50.63 | 10,16,20,25, 32,40,50,63, 80.100 | 100,125, 160.180, 200 | 225.250, 315.350, 400 | 400, 500, 630, | 630, 700, 800 | |
Cực Không | 3P, 4P | ||||||
Xếp hạng cách nhiệt Volatge (v) | 660V | ||||||
Xếp hạng hoạt động điện áp (v) | 380V | ||||||
Hành động qua khoảng cách (mm) | 0 | 0/0 (≤50) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | |
Công suất ngắt mạch ngắn nhất | 25,50 | 25,35,50,85 | 25,35,50,85 | 35,50,65 | 35,50,65,100 | 65.100 | |
Dịch vụ ngắn mạch Breaking Capacity | 18,35 | 18,22,35,50 | 18,22,35,50 | 25,35,42 | 25,35,42,65 | 42,65 | |
Hiệu suất hoạt động | TRÊN | 1500 | 1000 | 1000 | |||
TẮT | 8500 | 7000 | 4000 |
Người liên hệ: Zhang